Experts Comptables indépendants
| N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription |
N° matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable |
| 1 | ABADIE Pierre | 2009 | 2009-ECI-032 | 01 BP 964 Ouagadougou 01 | pierre@abadie.bf | 07 51 51 51 | 07 51 51 51 |
| 2 | BADO Jérôme | 2024 | 2024-ECI-110 | 09 BP 604 Ouagadougou 09 | badojero@yahoo.fr | 25 41 13 45 | 73 02 03 70 |
| 3 | BAMOGO Rimbé Mathias | 2012 | 2012-ECI-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | mathiasbamogo@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 78 02 38 82 70 00 45 35 |
| 4 | BARRO Lohé Franck | 2018 | 2018-ECI-062 | 18 BP 87 Ouagadougou 18 | barro_franck@yahoo.fr | 25 37 55 06 | 70 37 39 29 |
| 5 | BARRY Hamadé | 2018 | 2018-ECI-060 | 10 BP 13811 Ouagadougou 10 | gbarry2@yahoo.fr | – | 60 81 12 39 |
| 6 | BARRY Issa | 1997 | 1997-ECI-001 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgicafrique@gmail.com | 25 40 16 44 | 78 20 31 30 |
| 7 | BAYI Akia Wilfried | 2023 | 2023-ECI-107 | 05 BP 6361 Ouagadougou 05 | wbayi@cec-awb.com | – | 70 77 31 74 77 70 70 61 |
| 8 | BELEM Soumaïla | 2020 | 2020-ECI-074 | 09 BP1540 Ouagadougou 09 | soumabelem@yahoo.com | – | 70 70 22 28 |
| 9 | BERTE /HIEN Grace | 2019 | 2019-ECI-064 | 07 BP 78 Ouagadougou 07 | bertegrace2@gmail.com | – | 71 31 33 86 |
| 10 | BIRBA Salmon | 2023 | 2023-ECI-100 | 05 BP 6350 Ouagadougou 05 | salmonbirba752@gmail.com | – | 76 43 33 39 70 81 62 19 |
| 11 | BOUGMA Ousséni | 2010 | 2010-ECI-034 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | obougma@cobpartners.net | 25 47 36 35 | 70 21 70 15
76 62 26 53 |
| 12 | COMPAORE Mady | 2018 | 2018-ECI-063 | 01 BP 5261 Ouagadougou 01 | madycompaore4@gmail.com | 53 01 16 36 | 78 90 85 02 74 20 21 02 |
| 13 | COMPAORE Maxime | 2019 | 2019-ECI-065 | BP 3091 Bobo-Dioulasso | maxicompaore@yahoo.fr | 20 97 06 59 | 60 83 72 72 |
| 14 | COMPAORE Nignondi Florent Anselme | 2012 | 2012-ECI-038 | 11 BP 861 CMS Ouagadougou 11 | florent.compaore@gmail.com | 25 40 81 99 | 70 43 74 46 70 20 44 10 |
| 15 | COMPAORE Parigdiyesgo Aristide Judicaël | 2015 | 2015-ECI-047 | 09 BP 654 Ouagadougou 09 | parigdignesgo@yahoo.fr | 25 37 27 33 | 70 70 21 21 |
| 16 | COULIDIATI Prosper | 2019 | 2019-ECI-066 | 05 BP 6251 Ouagadougou 05 | prosper_coulidiati1@yahoo.fr | – | 55 09 07 00 |
| 17 | DAMIBA Christel Marie Alice | 1997 | 1997-ECI-002 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@cabinetniza.bf | 25 31 42 48 | 70 20 63 04 70 62 62 24 |
| 18 | DANDJINOU Anne Adjobignon | 2025 | 2025-ECI-124 | 01 BP 4230 Ouagadougou 01 | adjoby.dandjinou@gmail.com | – | 67 92 26 77 |
| 19 | DIANE Oumar | 2016 | 2016-ECI-055 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | odianeh@yahoo.fr | 25 48 85 19 51 11 36 36 |
70 25 80 55 78 21 55 99 |
| 20 | DRABO Harouna | 2022 | 2022-ECI-095 | 11 BP 658 Ouagadougou 11 | draboharouna@gmail.com | – | 70 56 26 05 79 47 97 10 |
| 21 | GANSONRE R. Daouda | 1997 | 1997-ECI-003 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | dgansonre@gmail.com | 25 37 42 04 | 70 58 28 00 |
| 22 | GBADO Comlan Omer | 2019 | 2019-ECI-067 | 01 BP 5150 Ouagadougou 01 | omergbado@gmail.com | – | 67 53 36 59 62 58 27 32 |
| 23 | GUISSOU Madi | 2019 | 2019-ECI-068 | 14 BP 315 Ouagadougou 14 | tangagui@yahoo.fr | – | 70 24 22 30 77 00 72 92 |
| 24 | HIE Midjinébani Arouna | 2020 | 2020-ECI-075 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | a.hie@pgainter.com | 25 31 69 65 | 71 19 72 56 76 99 49 08 |
| 25 | HOUNGUES-AGAGNON Koffi Kafui | 2016 | 2016-ECI-056 | 10 BP 13645 Ouagadougou 10 | koffi.houngues@hpc-secaf.com | 25 48 00 60 | 71 48 33 82 74 71 97 97 |
| 26 | ILBOUDO Rim Armel Yannick | 2020 | 2020-ECI-079 | 01 BP 6335 Ouagadougou 01 | railboudo@gmail.com | – | 70 20 06 23 |
| 27 | ILBOUDO Yabiouré Olivier | 2025 | 2025-ECI-118 | 01 BP 8564 Ouagadougou 01 | olivierilboudo@gmail.com | – | 71 85 01 33 |
| 28 | KABORE Abel | 2025 | 2025-ECI-121 | 01 BP 585 Ouagadougou 01 | kaboreabel09@gmail.com | – | 67 25 68 81 70 55 15 72 78 84 13 90 |
| 29 | KABRE Moussa | 2023 | 2023-ECI-101 | 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | moussakabre155@yahoo.fr | 25 50 27 14 | 71 22 46 59 66 11 10 72 |
| 30 | KAFANDO Sompagnimdi Joseph | 2012 | 2012-ECI-039 | 11 BP 461 CMS Ouagadougou 11 | sompagnimdi@gmail.com | 25 34 34 00 25 39 38 38 | 70 27 83 00 70 20 44 60 |
| 31 | KALMOGO Ernest | 2025 | 2025-ECI-119 | BP 18 Saaba | kalmernest@yahoo.fr | – | 70 24 17 79 64 66 73 00 |
| 32 | KI Amidou | 2012 | 2012-ECI-040 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | ki.amidou@gmail.com am.ki@fiducialak.org |
25 30 85 07 25 33 12 04 |
70 20 32 56 76 64 00 26 |
| 33 | KINDA Eric Arnaud | 2019 | 2019-ECI-073 | 01 BP 1906 Ouagadougou 01 | eric.kinda@forvismazars.com | – | 64 20 99 05 70 20 99 05 |
| 34 | KOMBOIGO Eddie | 1997 | 1997-ECI-005 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | eddie.komboigo@cafecka.com | 25 31 74 97 | 70 20 31 41 |
| 35 | KONATE/ILBOUDO Sandrine Rimalgo Aldina | 2021 | 2021-ECI-087 | 01 BP 6335 Ouagadougou 01 | sandrineilboudo@gamail.com | – | 70 20 06 23 |
| 36 | KONATE Zanhana Boubacar | 2019 | 2019-ECI-069 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | zanabouba@gmail.com | – | 70 37 24 31 76 68 83 86 |
| 37 | KOUVAHEY Eglokou Téné | 2021 | 2021-ECI-084 | 11 BP 48 Ouagadougou 11 | tenekouvahey@hotmail.com | – | 61 67 73 60 +33 6 5131 63 37 |
| 38 | KY Adama | 1998 | 199-ECI-026 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf mradamaky@yahoo.fr |
25 30 85 07 25 33 12 04 |
70 21 37 32 76 21 37 32 |
| 39 | LEGMA Bénéwendé Jules Remi | 2022 | 2022-ECI-090 | 11 BP 1529 CMS Ouagadougou 11 | julesremi@hotmail.fr | 25 46 42 45 | 70 56 47 70 79 47 05 54 |
| 40 | LOMPO Badjoa | 2020 | 2020-ECI-076 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | lompobadjoa@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 70 57 44 06 78 65 16 81 |
| 41 | MAIGA Amadou Boubacar | 2015 | 2015-ECI-048 | 11 BP 38 Ouagadougou 11 | mabacca2003@yahoo.fr | – | 70 73 44 31 74 00 80 67 |
| 42 | MARCOS Mouzakir Alexandre Aremou | 2022 | 2022-ECI-091 | 06 BP 9723 Ouagadougou 06 | marcos2_fr@yahoo.fr | – | 74 64 56 58 70 00 40 68 |
| 43 | NACRO/C. RIFFARD Rosette | 1997 | 1997-ECI-006 | 01 BP 1955 Ouagadougou 01 | contact@rosettenacro.com | 25 37 20 45 | 70 21 62 36 |
| 44 | NAGALO Ludovic | 2015 | 2015-ECI-049 | 15 BP 251 Ouadougou 15 | nagaloludovic@yahoo.fr | – | 06 72 33 29 63 24 74 83 |
| 45 | NAGANDA T. Fidèle | 2025 | 2025-ECI-123 | 01 BP 110 OUAGADOUGOU 01 | nagandafidèle82@yahoo.fr | – | 76 67 11 28 |
| 46 | NANA Toussaint | 2015 | 2015-ECI-050 | 01 BP 3374 Ouagadougou 01 | toussaintnana62@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 70 90 62 79 47 48 71 |
| 47 | NEBIE Olivia Myriam | 2024 | 2024-ECI-112 | 01 BP 2669 Ouagadougou 01 | nebieolivia@gmail.com | – | 61 04 00 40 06 92 96 20 |
| 48 | OUATTARA Lassina | 2020 | 2020-ECI-080 | 14 BP 324 Ouagadougou ZAD | zangalassina@yahoo.com | – | 70 41 23 85 |
| 49 | OUATTARA Oumar | 1997 | 1997-ECI-008 | 01 BP 1791 Ouagadougou 01 | gerexco@yahoo.fr | 25 31 74 98 | 70 21 13 58 |
| 50 | OUEDRAOGO Adama | 2019 | 2019-ECI-070 | 06 BP 10 630 Ouagadougou06 | a.ouedraogo@breizh-expertisebf.com | 25 33 30 98 | 70 21 72 58 |
| 51 | OUEDRAOGO Alassane | 2012 | 2012-ECI-041 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | o_alassane@hotmail.com | 25 41 97 66 25 33 39 88 | 70 42 44 42 77 74 13 67 |
| 52 | OUEDRAOGO Amidou | 2022 | 2022-ECI-096 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | amidou.ouedraogo@forvismazars.com | 25 31 05 03 | 70 20 99 07 74 86 05 60 |
| 53 | OUEDRAOGO Asseta | 2024 | 2024-ECI-115 | – | astyouedra@yahoo.fr | 70 54 56 80 78 14 02 53 |
|
| 54 | OUEDRAOGO Auguste Eloi Arzouma | 2019 | 2019-ECI-071 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | eloi.ouedraogo@fac-bf.com | 25 36 36 20 | 70 21 44 47 74 40 54 84 |
| 55 | OUEDRAOGO Hamadé | 2011 | 2011-ECI-035 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | hamadé.ouedraogo@forvismazars.com | 25 31 05 03 | 75 11 99 99 70 20 99 02 |
| 56 | OUEDRAOGO Khaled | 2022 | 2022-ECI-092 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | contact@cicebf.com; k.ouedraogo@cicebf.com | 25 33 39 88 | 70 06 02 19 66 99 14 70 |
| 57 | OUEDRAOGO K. Marie Nicolas | 2016 | 2016-ECI-057 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | okmarienicolas@gmail.com | 25 30 01 73 | 73 39 06 39 79 43 00 13 |
| 58 | OUEDRAOGO Mahamoudou | 2024 | 2024-ECI-113 | S/C 01 BP 1817 Ouagadougou 01 | oued.mah2@gmail.com | – | 73 00 73 29 75 96 99 01 |
| 59 | OUEDRAOGO Nabassom Salif | 1997 | 1997-ECI-009 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | ons@worldaudit.bf | 25 36 03 71 25 36 03 99 | 70 20 54 90 |
| 60 | OUEDRAOGO Olivia Justine Aimée | 2021 | 2021-ECI-083 | 01 BP 249 Ouagadougou 01 | oued_oli@hotmail.fr | – | 63 98 22 76 |
| 61 | OUEDRAOGO Ousmana | 1997 | 1997-ECI-011 | 01 BP 5910 Ouagadougou 01 | ousmana@fasonet.bf | 25 31 37 44 | 70 20 34 05 |
| 62 | OUEDRAOGO Paulin | 1997 | 1997-ECI-012 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | paulinouedraogo46@yahoo.fr | 25 34 31 36 | 70 21 09 74 |
| 63 | OUEDRAOGO R. Pierre | 2016 | 2016-ECI-058 | 09 BP 821 Ouagadougou 09 | pitalord@yahoo.fr | 25 34 29 87 | 70 11 84 04 78 41 41 80 |
| 64 | OUEDRAOGO Roch Arcadius | 2015 | 2015-ECI-052 | 11 BP 614 CMS Ouagadougou 11 | roccadius@yahoo.fr roch.ouedraogo@faac-bf.com |
– | 70 21 71 11 +33 663 77 27 38 |
| 65 | OUEDRAOGO Saïdou | 1997 | 1997-ECI-013 | 01 BP 3494 Ouagadougou 01 | cecso@fasonet.bf | 25 36 72 27 | 78 86 61 62 76 61 90 08 |
| 66 | OUEDRAOGO Sékou Windingomedé | 2023 | 2023-ECI-108 | 01 BP 293 Ouagadougou 01 | cecosburkina@gmal.com | – | 62 45 90 04 78 87 44 87 |
| 67 | OUEDRAOGO Sompogdba Fernand | 2025 | 2025-ECI-120 | 09 BP 1199 Ouagadougou 09 | o.fernand@hotmail.fr | – | 74 77 49 99 |
| 68 | OUEDRAOGO Soumaïla | 2008 | 2008-ECI-031 | 11 BP 1906 Ouagadougou 11 | soumaïla.ouedraogo@forvismazars.com | 25 31 05 03 | 71 41 36 12 70 20 99 01 |
| 69 | OUEDRAOGO Tegdwend Marie Elie | 2012 | 2012-ECI-042 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 | 71 22 79 94 |
| 70 | PODA Kpebeboulé Simon | 2011 | 2011-ECI-036 | 01 BP 4943 Ouagadougou 01 | poda_simon@yahoo.fr | 25 41 46 19 | 70 25 81 24 |
| 71 | SAGARA Madina | 2023 | 2023-ECI-109 | 05 BP 1879 Ouagadougou 05 | savadogomadina93gmail.com | – | 53 18 16 06 |
| 72 | SANOU Ibrahim | 2021 | 2021-ECI-085 | – | ibs.sanou@gmail.com | – | 70 66 00 88 78 73 09 91 |
| 73 | SAVADOGO Idrissa | 1997 | 1997-ECI-015 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | idrissa.savadogo@worldaudit.bf | 25 36 03 71
25 36 03 99 |
70 20 54 91 |
| 74 | SAWADOGO Bassirou | 2025 | 2025-ECI-125 | S/C 11 BP 1416 Ouagadougou 11 | – | 79 69 72 06 63 11 07 65 |
|
| 75 | SAWADOGO Boureima | 2018 | 2018-ECI-061 | 04 BP 8573 Ouagadougou 04 | s.gnylane@gmail.com | 25 36 76 16 | 70 61 95 95 |
| 76 | SAWADOGO Cheik | 2024 | 2024-ECI-114 | 01 BP 6042 Ouagadougou 01 | cheiksawadogo@yahoo.fr | 70 72 01 53 79 35 57 00 |
|
| 77 | SAWADOGO Ibrahim Yacid | 2023 | 2023-ECI-102 | S/C 01 BP 2338 Bobo-Dioulasso | yacidibrahim@gmail.com | 25 50 27 14 | 70 45 30 44 76 50 41 04 |
| 78 | SAWADOGO Maryse Armande | 2023 | 2023-ECI-103 | 06 BP 9469 Ouagadougou 06 | s_armande@hotmail.com | – | 70 21 50 18 |
| 79 | SAWADOGO Salam | 1998 | 1998-ECI-027 | 08 BP 11091 Ouagadougou 08 | fiderecinternationale@gmail.com cintexe@hotmail.com | 25 43 14 63 | 76 61 39 81 53 79 78 78 |
| 80 | SAWADOGO Samuel | 2014 | 2014-ECI-046 | 01 BP 4908 Ouagadougou 01 | s.sawadogo@seccapi.info | 25 37 55 06 | 70 27 50 75 |
| 81 | SAWADOGO Wendlassida Kader | 2025 | 2025-ECI-126 | S/C 11 BP 160 CMS Ouagadougou 11 | sawenka85@yahoo.fr | – | 56 88 51 79 |
| 82 | SEGDA Natabzanga Benoit | 2022 | 2022-ECI-093 | BP 782 OUAGA C.N.T. 10001 Ouagadougou | segdabenoit@yahoo.fr | 25 41 01 77 | 76 96 53 57 |
| 83 | SERE Souleymane | 1997 | 1997-ECI-016 | 01 BP 3114 Ouagadougou 01 | panaudi@fasonet.bf | 25 36 29 44 | 70 20 32 39 |
| 84 | SINARE Oumarou Gilbert | 1997 | 1997-ECI-017 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | oumarou.sinare@sofidec-burkina.com | 25 37 69 51 | 70 20 30 54 |
| 85 | SO Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-018 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | jeanbaptisteso@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 20 31 42 |
| 86 | SOGUIRI Souleymane | 2020 | 2020-ECI-081 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | sogsoul@gmail.com | – | 71 31 79 00 |
| 87 | SOMA Koniba | 1998 | 1998-ECI-028 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | koniba@pgainter.com | 25 31 69 65 | 70 20 55 15 |
| 88 | SOUGUE Kounabé Mathieu | 1997 | 1997-ECI-019 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | mathieu.sougue@excoafrique.com | 25 31 62 52 | 70 21 38 64 |
| 89 | TAPSOBA Kouka Albert | 2016 | 2016-ECI-059 | 08 BP 11105 Ouagadougou 08 | atapsoba@yahoo.fr | – | 78 20 42 04 |
| 90 | TIANABOU Issakou | 2020 | 2020-ECI-077 | 04 BP 640 Ouagadougou 04 | sakkotiana@yahoo.fr | 25 65 05 01 | 70 79 57 53 78 16 12 48 |
| 91 | TIEBA Bamagan | 2019 | 2019-ECI-072 | 01 BP 206 Bobo-Dioulasso 01 | cabinettbg@yahoo.com | 20 98 17 14 | 70 20 06 52 01 82 22 |
| 92 | TIENDREBEOGO Armel Landry | 2020 | 2020-ECI-078 | 01 BP 4483 Ouagadougou 01 | tlandry@outlook.fr | – | 70 66 06 12 |
| 93 | TOUGMA Maxime | 2015 | 2015-ECI-053 | 09 BP 1008 Ouagadougou 09 | maxime.tougma@gmail.com | 25 45 75 10 | 70 20 78 25 78 00 77 20 |
| 94 | TRAORE Alassane | 1997 | 1997-ECI-020 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 | 76 60 94 24 |
| 95 | TRAORE Jean Luc | 2023 | 2023-ECI-105 | 01 BP 14 Bobo-Dioulasso 01 | trajoluc@yahoo.fr | – | 70 05 19 41 |
| 96 | TRAORE Nongo Grégoire | 2024 | 2024-ECI-116 | 09 BP 1147 Ouagadougou 09 | traorenongo@gmail.com | 25 48 33 85 | 70 27 94 71 78 32 17 22 |
| 97 | TRAORE Siaka | 1997 | 1997-ECI-021 | 01 BP 808 Ouagadougou 01 | fidaf@fasonet.bf | 25 37 57 76 | 70 20 34 86 |
| 98 | TRAORE Tiégouè | 1997 | 1997-ECI-022 | 01 BP 3982 Ouagadougou 01 | tiefretra@gmail.com | 25 36 72 48 | 70 23 74 32 |
| 99 | TRAORE Yacouba | 2012 | 2012-ECI-043 | 01 BP 3585 Ouagadougou 01 | y.traore@ety-global.com | 25 50 53 98 | 76 04 62 25 70 34 25 69 |
| 100 | TRAORE Youmati Ahmed | 2023 | 2023-ECI-106 | 09 BP 780 Ouagadougou 09 | trayouha@gmail.com | 71-07-88-22 74 84 82 43 |
|
| 101 | YAMEOGO W. Adélaïde | 2025 | 2025-ECI-122 | 01 BP 579 Ouagadougou 01 | yameogoade@yahoo.fr | – | 75 68 85 95 54 15 89 88 |
| 102 | YANOGO T. Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-023 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | calaroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 | 70 26 18 00 |
| 103 | YANOGO Wendlamita Léonard Arsène | 2020 | 2020-ECI-082 | 01 BP 2657 Ouagadougou 01 | leoarsene@yahoo.fr | – | 73 00 69 71 |
| 104 | YELKOUNI/OUEDRAOGO Myriam | 2015 | 2015-ECI-054 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | myriam.yelkouni@fidexcosa.com | 25 34 16 60 25 34 28 09 | 54 56 15 37 +33 6 61 57 08 15 |
| 105 | YONLI/YEREMGANGA P. Arielle Ghislaine | 2021 | 2021-ECI-088 | 06 BP 9821 Ouagadougou 06 | arielle.yeremganga@gmail.com | 25 50 88 39 | 63 67 42 47 67 07 68 78 |
| 106 | ZAGRE Moïse | 2021 | 2021-ECI-086 | 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | mzagre@yahoo.fr | – | 70 21 10 50 66 21 10 50 |
| 107 | ZEBA Adama | 1997 | 1997-ECI-024 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | zeba_adama@yahoo.fr | 25 37 21 21 | 70 20 60 77 78 20 60 77 |
| 108 | ZEBA Yasmina Habibou | 2021 | 2021-ECI-089 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | s.z.yasmina@gmail.com | 25 37 21 21 | 76 30 98 98 |
| 109 | ZERBO Bréhima | 1997 | 1997-ECI-025 | 11 BP 1941 CMS Ouagadougou 11 | zbrehima@yahoo.fr | – | 70 71 72 99 |
| 110 | ZERBO Seydou | 2024 | 2024-ECI-117 | S/C 01 BP 5808 CMS Ouagadougou 01 | SZERBO@GROUP6PYRAMIS.com | – | 55 10 11 56 |
| 111 | ZONGO Léonard | 2022 | 2022-ECI-094 | S/C 01 BP 6728 Ouagadougou 01 | zleo2005@yahoo.fr zongoleo2017@gmail.com |
– | 70 26 36 79 78 23 60 16 |
| 112 | ZONGO Zanna Julien | 2022 | 2022-ECI-099 | 17 BP 207 Ouagadougou 17 | j.zongo@cec-rmb.com; jzongo@oxen-bf.com | – | 70 73 44 00 78 04 01 48 |
| 113 | ZOUNGRANA Mahamadi | 2012 | 2012-ECI-044 | 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 | mZoungrana@Gmail.com | 25 41 70 11 25 37 50 69 | 70 23 91 38 79 23 91 38 |
| 114 | ZOURE Issouf | 2009 | 2009-ECI-033 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | zoure17@yahoo.fr | 25 40 81 99 | 71 91 31 61 70 21 84 01 |
Sociétés d’Expertise Comptable
| N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | N0 Matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable |
| 1 | ACECA International SA | 1999 | 1999-SEC-001 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | aceca@fasonet.bf aceca@aceca-international.com |
25 31 37 44 25 48 88 05 |
69 20 34 05 75 42 34 61 |
| 2 | ACEF AUDIT SARL | 2023 | 2023-SEC-53 | 14 BP 315 Ouagadougou 14 01 BP 206 Bobo-Dioulasso |
acefaudit@gmail.com | – | 70 24 22 30 70 20 06 52 |
| 3 | ALLIANCE FIDUCIAIRE (FIDALLI SARL) | 2021 | 2021-SEC-045 | 04 BP 8573 Ouagadougou 04 | infos@fidalli-ec.com | 25 36 76 16 | – |
| 4 | ALTHI CONSULTING | 2024 | 2024-SEC-055 | 01 BP 6728 Ouagadougou 01 | althi.consulting@gmail.com | 70 26 36 79 78 23 60 16 |
|
| 5 | AUREC-Afrique-BF | 1999 | 1999-SEC-003 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | aurecbf@yahoo.fr | 25 37 21 21 | – |
| 6 | AXIAL SARL | 2021 | 2021-SEC-046 | 01 BP 4483 Ouagadougou 01 | contact@axial-audit.com | – | 70 66 06 12 70 78 77 49 |
| 7 | CDEC-International Sarl | 2010 | 2010-SEC-022 | 04 BP 680 Ouagadougou 04 | cdecinternational@yahoo.fr | 25 47 35 89 | 70 21 09 74 70 11 84 04 |
| 8 | Cabinet Efficience Management Conseils Audits Formations (CEMCAF) SAS | 2023 | 2023-SEC-050 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | lompobadjoa@yahoo.fr | – | 70 57 44 06 78 65 16 81 |
| 9 | Cabinet d’Expertise Comptable AFISCC | 2025 | 2025-SEC-057 | 09 BP 1540 Ouagadougou 09 | afiscc2023.bf@outlook.com soumabelem@yahoo.com |
– | 56 18 38 78 70 70 22 28 |
| 10 | Cabinet d’expertise comptable AGAF (CEC-AGAF) | 2025 | 2025-SEC-060 | S/C 12 BP 154 Ouagadougou 12 | astyouedra@yahoo.fr | – | 63 47 81 99 |
| 11 | Cabinet d’Expertise Comptable et d’Assistance Financière (CECAF) | 2020 | 2020-SEC-041 | 11 BP 38 Ouagadougou 11 | cecaf.burkina@yahoo.fr | – | 70 73 44 31 |
| 12 | Cabinet Expert Partners Group (EPG-Sarl) | 2019 | 2019-SEC-038 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | epgburkina@yahoo.fr | 25 37 36 88 | 51 11 36 36 |
| 13 | Cabinet d’Expertise Comptable OXEN | 2023 | 2023-SEC-051 | 17 BP 207 Ouagadougou 17 | contact@oxen-bf.com | – | 70 73 44 00 |
| 14 | Cabinet Fiducial Expertise AK | 2005 | 2005-SEC-015 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf fiducialak@fiducialak.org |
25 30 85 07 25 33 12 04 |
70 20 32 56 70 21 37 32 |
| 15 | Cabinet International d’Audit Daouda GANSONRE (CIADG) | 2016 | 2016-SEC-029 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | cabinetdg@gmail.com | 25 37 42 04 | – |
| 16 | Cabinet Management Audit and Consulting (MAC Consulting) SARL | 2023 | 2023-SEC-054 | 11 BP 1529 CMS Ouagadougou 11 | contact@mac-bf.com | 70 56 47 70 79 47 05 54 |
|
| 17 | Cabinet Métis Sarl | 2022 | 2022-SEC-049 | S/C 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | infos@cabinet-metis.com | – | 70 21 10 50 66 21 10 50 |
| 18 | Cabinet NIZA | 2005 | 2005-SEC-016 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@cabinetniza.bf | 25 31 42 48 | – |
| 19 | CAFEC-KA | 1999 | 1999-SEC-004 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | contact@cafecka.com | 25 31 74 97 | – |
| 20 | CEBIS Audits et Conseils (CAC) | 2025 | 2025-SEC-061 | S/C 05 BP 6350 Ouagadougou 05 | – | – | 79 43 33 39 |
| 21 | CEC RMB | 2018 | 2018-SEC-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | admin@cec-rmb.com | 25 47 24 98 | – |
| 22 | CEDOREC | 2004 | 2004-SEC-014 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 | – |
| 23 | Centrale d’Audit et de Conseil CS Burkina (CENAC CSB) | 2025 | 2025-SEC-062 | S/C 01 BP 6042 Ouagadougou 01 | cenacburkina@gmail.com | – | 70 72 01 53 |
| 24 | Centrale d’Audit et de l’Experise Comptable (CAEC) | 2019 | 2019-SEC-040 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | caec.sarl2019@gmail.com | – | 70 37 24 31 |
| 25 | CFEC AFRIQUE SARL | 2015 | 2015-SEC-025 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | contact@cfec-afrique.com | 25 40 81 99 | |
| 26 | CEFISCO International | 2021 | 2021-SEC-047 | 04 BP 640 Ouagadougou 04 | contact@cefisco.international | 25 65 05 01 | – |
| 27 | CGIC-Afrique Sarl | 2000 | 2000-SEC-008 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgic@fasonet.bf | 25 40 16 44 | – |
| 28 | CIECAM | 1999 | 1999-SEC-005 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | ciecam@excoafrique.com | 25 31 62 52 25 31 63 89 |
– |
| 29 | CMA-LAROCH – Sarl | 2000 | 2000-SEC-009 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | cma.laroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 | – |
| 30 | Compagnie Internationale de Conseil et d’Expertise (CICE) | 2013 | 2013-SEC-023 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | contact@cicebf.com | 25 41 97 66 25 33 39 88 |
– |
| 31 | COB PARTNERS Audit & Conseil Sarl | 2018 | 2018-SEC-035 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | secretariat@cobpartners.net | 25 65 03 11 | 78 18 18 24 |
| 32 | ELITE CONSEIL &EXPERTISE COMPTABLE (2EC) | 2018 | 2018-SEC-036 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | eliteconseil.ec@gmail.com | 25 30 01 73 | – |
| 33 | EMERGENCE AFRIK AUDITS-CONSEILS (E2AC) | 2015 | 2015-SEC-026 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 | – |
