Experts Comptables indépendants
Nom et Prénoms | Année d’inscription | N0 matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable | |||
1 | ABADIE Pierre | 2009 | 2009-ECI-032 | 01 BP 964 Ouagadougou 01 | pierre@abadie.bf | 25 33 23 25 | – | ||
2 | AMADOU Boubacar Maïga | 2015 | 2015-ECI-048 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | mabacca2003@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 73 44 31
74 00 80 67 |
||
3 | BAMOGO Rimbé Mathias | 2012 | 2012-ECI-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | mathiasbamogo@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 78 02 38 82 70 00 45 35 |
||
4 | BARRO Lohé Franck | 2018 | 2018-ECI-062 | 18 BP 87 Ouagadougou 18 | barro_franck@yahoo.fr | 25 37 55 06 | 70 37 39 29 | ||
5 | BARRY Hamadé | 2018 | 2018-ECI-060 | 10 BP 13811 Ouagadougou 10 | gbarry2@yahoo.fr | – | 60 81 12 39 | ||
6 | BARRY Issa | 1997 | 1997-ECI-001 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgicafrique@gmail.com | 25 40 16 44 | 78 20 31 30 | ||
7 | BELEM Soumaïla | 2020 | 2020-ECI-073 | 09 BP1540 Ouagadougou 09 | soumabelem@yahoo.com | – | 70 70 22 28 | ||
8 | BERTE /HIEN Grace | 2019 | 2019-ECI-064 | 07 BP 78 Ouagadougou 07 | bertegrace2@gmail.com | – | 7204 5174
640618 33 |
||
9 | BOUGMA Ousséni | 2010 | 2010-ECI-034 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | bougma@yahoo.fr | 25 47 36 35 | 70 21 70 15 76 62 26 53 | ||
10 | COMPAORE Mady | 2018 | 2018-ECI-063 | 01 BP 5261 Ouagadougou 01 | madycompaore4@gmail.com | 53 01 16 36 | 78 90 85 02
74 20 21 02 |
||
11 | COMPAORE Maxime | 2019 | 2019-ECI-065 | BP 3091 Bobo-Dioulasso | maxicompaore@yahoo.fr | 20 97 06 59 | 60 83 72 72 | ||
12 | COMPAORE Nignondi Florent Anselme | 2012 | 2012-ECI-038 | 11 BP 861 CMS Ouagadougou 11 | florent.compaore@gmail.com | 25 40 81 99 | 70 43 74 46 70 20 44 10 | ||
13 | COMPAORE Parigdiyesgo Aristide Judicaël | 2015 | 2015-ECI-047 | 14 BP 260 Ouagadougou 14 | parigdignesgo@yahoo.fr | 25 37 27 33 | 70 70 21 21 | ||
14 | COULIDIATI Prosper | 2019 | 2019-ECI-066 | 05 BP 6251 Ouagadougou 05 | prosper_coulidiati1@yahoo.fr | – | 70 11 67 20
78 85 45 02 |
||
15 | DAMIBA Christel Marie Alice | 1997 | 1997-ECI-002 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@fasonet.bf | 25 31 42 48 | 70 20 63 04 | ||
16 | DIANE Oumar | 2016 | 2016-ECI-055 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | odianeh@yahoo.fr | 25 48 85 19 51 11 36 36 | 70 25 80 55 78 21 55 99 | ||
17 | DOSSOU-GBETE Serge Vincent | 2014 | 2014-ECI-045 | 01 BP 6300 Ouagadougou 01 | sergevincentdossougbete@gmail.com | – | 68 56 53 71 70 61 26 44 | ||
18 | GANSONRE R. Daouda | 1997 | 1997-ECI-003 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | dgansonre@gmail.com | 25 37 42 04 | 70 58 28 00 | ||
19 | GBADO Comlan Omer | 2019 | 2019-ECI-067 | – | omergc@gmail.com | – | 67 53 36 59 | ||
20 | GUISSOU Madi | 2019 | 2019-ECI-068 | – | tangagui@yahoo.fr | – | 70 24 22 30
77 00 72 92 |
||
21 | HIE Midjinébani Arouna | 2020 | 2020-ECI-074 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | a.hie@pgainter.com | 25 31 69 65 | 71 19 72 56
68 95 85 71 |
||
22 | HOUNGUES-AGAGNON Koffi Kafui | 2016 | 2016-ECI-056 | 10 BP 13645 Ouagadougou 10 | koffi.houngues@hpc-secaf.com | 25 48 00 60 | 71 48 33 82 74 71 97 97 | ||
23 | HUBERT/OUEDRAOGO Christiane | 1997 | 1997-ECI-004 | 04 BP 8114 Ouagadougou 04 | fidutec@fasonet.bf | 25 35 65 10 | 70 28 28 91 | ||
24 | ILBOUDO Rim Armel Yannick | 2020 | 2020-ECI-079 | 01 BP 6335 Ouagadougou 01 | railboudo@gmail.com | – | 70 20 06 23 | ||
25 | KAFANDO Sompagnimdi Joseph | 2012 | 2012-ECI-039 | 11 BP 461 CMS Ouagadougou 11 | sompagnimdi@gmail.com | 25 34 34 00 25 39 38 38 | 70 27 83 00 70 20 44 60 | ||
26 | KI Amidou | 2012 | 2012-ECI-040 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | ki.amidou@gmail.com | 25 30 85 07 | 70 20 32 56 | ||
27 | KINDA Eric Arnaud | 2019 | 2019-ECI-072 | – | k.ricarno@gmail.com | – | 69 05 38 38
60 79 84 70 |
||
28 | KOMBOIGO Eddie | 1997 | 1997-ECI-005 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | eddie.komboigo@cafecka.com | 25 31 74 97 | 70 20 31 41 | ||
29 | KONATE Zanhana Boubacar | 2019 | 2019-ECI-069 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | zanabouba@gmail.com | – | 70 37 24 31
76 68 83 86 |
||
30 | KY Adama | 1998 | 1998-ECI-026 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf | 25 30 85 07 | 70 21 37 32 | ||
31 | LOMPO Badjoa | 2020 | 2020-ECI-075 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | lompobadjoa@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 70 57 44 06
78 65 16 81 |
||
32 | NACRO/C. RIFFARD Rosette | 1997 | 1997-ECI-006 | 01 BP 1955 Ouagadougou 01 | canacro@fasonet.bf | 25 37 18 93 | 70 21 62 36 | ||
33 | NAGALO Ludovic | 2015 | 2015-ECI-049 | 15 BP 251 Ouadougou 01 | nagaloludovic@yahoo.fr | – | 71 35 65 65 68 85 52 60 | ||
34 | NANA Toussaint | 2015 | 2015-ECI-050 | 01 BP 3374 OUAGADOUGOU 01 | toussaintnana62@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 70 90 62
79 47 48 71 |
||
35 | OUATTARA Lassina | 2020 | 2020-ECI-080 | – | zangalassina@yahoo.com | – | 70 41 23 85 | ||
36 | OUATTARA Oumar | 1997 | 1997-ECI-008 | 01 BP 1791 Ouagadougou 01 | gerexco@yahoo.fr | 25 31 74 98 | 70 21 13 58 | ||
37 | OUEDRAOGO Adama | 2019 | 2019-ECI-070 | 06 BP 10 630 Ouagadougou06 | a.ouedraogo@breizh-expertisebf.com | 25 33 30 98 | 70 21 72 58 | ||
38 | OUEDRAOGO Alassane | 2012 | 2012-ECI-041 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | o_alassane@hotmail.com | 25 41 97 66 25 33 39 88 | 70 42 44 42 77 74 13 67 | ||
39 | OUEDRAOGO Asseta | 2020 | 2020-ECI-076 | – | astyouedra@yahoo.fr | – | 70 54 56 80
78 14 02 53 |
||
40 | OUEDRAOGO Auguste Eloi Arzouma | 2019 | 2019-ECI-071 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | eloi.ouedraogo@worldaudit.bf | – | 70 21 44 47
74 40 54 84 |
||
41 | OUEDRAOGO Hamadé | 2011 | 2011-ECI-035 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | h.ouedraogo@cacsbf.com | 25 31 05 03 | 70 16 43 41
70 20 99 02 |
||
42 | OUEDRAOGO Nabassom Salif | 1997 | 1997-ECI-009 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | ons@worldaudit.bf | 25 36 03 71 25 36 03 99 | 70 20 54 90 | ||
43 | OUEDRAOGO K. Marie Nicolas | 2016 | 2016-ECI-057 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | okmarienicolas@gmail.com | 25 30 01 73 | 73 39 06 39 79 43 00 13 | ||
44 | OUEDRAOGO Olivia Justine Aimée | 2021 | 2021-ECI-083 | 01 BP 249 Ouagadougou 01 | – | – | 63 98 22 76 | ||
45 | OUEDRAOGO Ousmana | 1997 | 1997-ECI-011 | 01 BP 5910 Ouagadougou 01 | ousmana@fasonet.bf | 25 31 37 44 | 70 20 34 05 | ||
46 | OUEDRAOGO Paulin | 1997 | 1997-ECI-012 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | paulinouedraogo46@yahoo.fr | 25 34 31 36 | 70 21 09 74 | ||
47 | OUEDRAOGO Saïdou | 1997 | 1997-ECI-013 | 01 BP 3494 Ouagadougou 01 | cecso@fasonet.bf | 25 36 72 27 | 78 86 61 62 76 61 90 08 | ||
48 | OUEDRAOGO Soumaïla | 2008 | 2008-ECI-031 | 11 BP 1906 Ouagadougou 11 | s.ouedraogo@cacsbf.com | 25 31 05 03 | 71 41 36 12
70 20 99 01 |
||
49 | OUEDRAOGO Rock Arcadius | 2015 | 2015-ECI-052 | 01 BP 2873 Ouagadougou 01 | roccadius@yahoo.fr | – | 70 21 71 11
70 57 65 89 |
||
50 | OUEDRAOGO R. Pierre | 2016 | 2016-ECI-058 | 09 BP 821 Ouagadougou 09 | pitalord@yahoo.fr | 25 34 29 87 | 70 11 84 04 78 41 41 80 | ||
51 | OUEDRAOGO Tegdwend Marie Elie | 2012 | 2012-ECI-042 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 | 71 22 79 94 | ||
52 | PODA Kpebeboulé Simon | 2011 | 2011-ECI-036 | 01 BP 4943 Ouagadougou 01 | poda_simon@yahoo.fr | 25 41 46 19 | 70 25 81 24 | ||
53 | SANOU Soungalo Michel | 1997 | 1997-ECI-014 | 01 BP 2052 Ouagadougou 01 | cabsanou@yahoo.fr | 25 30 61 52 | 70 05 07 13 | ||
54 | SAVADOGO Idrissa | 1997 | 1997-ECI-015 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | idrissa.savadogo@worldaudit.bf | 25 36 03 71 25 36 03 99 | 70 20 54 91 | ||
55 | SAWADOGO Boureima | 2018 | 2018-ECI-061 | – | s.gnylane@gmail.com | – | 70 61 95 95 | ||
56 | SAWADOGO Salam | 1998 | 1998-ECI-027 | 08 BP 11091 Ouagadougou 08 | fiderecinternational@gmail.com cintexe@hotmail.com | 25 43 14 63 | 76 61 39 81
53 79 78 78 |
||
57 | SAWADOGO Samuel | 2014 | 2014-ECI-046 | 01 BP 4908 Ouagadougou 01 | s.sawadogo@seccapi.info | 25 37 55 06 | 70 27 50 75 | ||
58 | SERE Souleymane | 1997 | 1997-ECI-016 | 01 BP 3114 Ouagadougou 01 | panaudi@fasonet.bf | 25 36 29 44 | 70 20 32 39 | ||
59 | SINARE Oumarou Gilbert | 1997 | 1997-ECI-017 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | oumarou.sinare@sofidec-burkina.com | 25 37 69 51 | 70 20 30 54 | ||
60 | SO Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-018 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | jb.so@fasonet.bf | 25 31 37 44 | 70 20 31 42 | ||
61 | SOGUIRI Souleymane | 2020 | 2020-ECI-081 | – | sogsoul@gmail.com | – | 71 31 79 00 | ||
62 | SOMA Koniba | 1998 | 1998-ECI-028 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | pga@fasonet.bf | 25 31 69 65 | 70 20 55 15 | ||
63 | SOUGUE Kounabé Mathieu | 1997 | 1997-ECI-019 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | ciecam@fasonet.bf | 25 31 62 52 | 70 21 38 64 | ||
64 | TAPSOBA Kouka Albert | 2016 | 2016-ECI-059 | 08 BP 11105 Ouagadougou 08 | atapsoba@yahoo.fr | – | 78 20 42 04 | ||
65 | TIANABOU Issakou | 2020 | 2020-ECI-077 | 04 BP 640 Ouagadougou 04 | sakkotiana@yahoo.fr | 25 65 05 01 | 70 79 57 53
78 16 12 48 |
||
66 | TIEBA Bamagan | 2019 | 2019-ECI-072 | 01 BP 206 Bobo-Dioulasso 01 | cabinettbg@yahoo.com | 20 98 17 14 | 70 20 06 52 | ||
67 | TIENDREBEOGO Armel Landry | 2020 | 2020-ECI-078 | 01 BP 4483 Ouagadougou 01 | tlandry@outlook.fr | – | 70 66 06 12 | ||
68 | TOUGMA Maxime | 2015 | 2015-ECI-053 | 09 BP 1008 Ouagadougou 09 | mtougma@mcg-expertise.com | 25 45 75 10 | 70 20 78 25 78 00 77 20 | ||
69 | TRAORE Alassane | 1997 | 1997-ECI-020 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 | 76 60 94 24 | ||
70 | TRAORE Siaka | 1997 | 1997-ECI-021 | 01 BP 808 Ouagadougou 01 | fidaf@fasonet.bf | 25 37 57 76 | 70 20 34 86 | ||
71 | TRAORE Tiégouè | 1997 | 1997-ECI-022 | 01 BP 3982 Ouagadougou 01 | tiefretra@gmail.com | 25 36 72 48 | 70 23 74 32 | ||
72 | TRAORE Yacouba | 2012 | 2012-ECI-043 | 01 BP 3585 Ouagadougou 01 | y.traore@ety-global.com | 25 50 53 98 | 76 04 62 25 70 34 25 69 | ||
73 | YANOGO Léonard | 2020 | 2020-ECI-082 | 01 BP 2657 Ouagadougou 01 | leoarsene@yahoo.fr | – | 73 00 69 71 | ||
74 | YANOGO T. Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-023 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | cma.laroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 | 70 26 18 00 | ||
75 | YELKOUNI/OUEDRAOGO Myriam | 2015 | 2015-ECI-054 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | myriamoeud@yahoo.fr | 25 33 16 60 | |||
76 | YEREMGANGA Sylvain | 1999 | 1999-ECI-030 | 06 BP 9821 Ouagadougou 06 | yeremganga@fasonet.bf | 25 50 88 39 | 70 21 06 94 | ||
77 | ZEBA Adama | 1997 | 1997-ECI-024 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | zeba_adama@yahoo.fr | 25 37 21 21 | 70 20 60 77
78 20 60 77 |
||
78 | ZERBO Bréhima | 1997 | 1997-ECI-025 | 11 BP 1941 CMS Ouagadougou 11 | zbrehima@yahoo.fr | – | 70 71 72 99 | ||
79 | ZOUNGRANA Mahamadi | 2012 | 2012-ECI-044 | 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 | mZoungrana@Gmail.com | 25 41 70 11 25 37 50 69 | 70 23 91 38 79 23 91 38 | ||
80 | ZOURE Issouf | 2009 | 2009-ECI-033 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | zoure17@yahoo.fr | 25 40 81 99 | 71 91 31 61 70 21 84 01 |
Sociétés d’Expertise Comptable
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | N0 matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone |
1 | ACECA International Sarl | 1999 | 1999-SEC-001 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | aceca@fasonet.bf | 25 31 37 44 |
2 | AMC – SA | 1999 | 1999-SEC-002 | 01 BP 1955 Ouagadougou 01 | amc@fasonet.bf | 25 37 18 93 |
3 | AUREC-Afrique-BF | 1999 | 1999-SEC-003 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | aurecbf@yahoo.fr | 25 37 21 21 |
4 | CDEC-International | 2010 | 2010-SEC-022 | 04 BP 680 Ouagadougou 04 | cdecinternational@yahoo.fr | 25 47 35 89 |
5 | C.D.E.C.Y | 2008 | 2008-SEC-019 | 06 BP 9821 Ouagadougou 06 | cdecy.sarl@yahoo.fr | 25 50 88 39 |
6 | Audit, Conseils et Services du Burkina (ACS Burkina SA) | 2009 | 2009-SEC-021 | 11 BP 1906 Ouagadougou 11 | cacs.bf@fasonet.bf | 25 31 05 03 |
7 | Cabinet d’Expertise Comptable et d’Assistance Financière | 2020 | 2020-SEC-041 | 11 BP 38 Ouagadougou 11 | cecaf.burkina@yahoo.fr | 70 73 44 31 |
8 | Cabinet Expert PartnersGroup (EPG-Sarl) | 2019 | 2019-SEC-038 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | epgburkina@yahoo.fr | 25 36 36 88 |
9 | Cabinet Fiducial Expertise AK | 2005 | 2005-SEC-015 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf | 25 30 85 07 |
10 | Cabinet International d’Audit Daouda GANSONRE (CIADG) | 2016 | 2016-SEC-029 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | cabinetdg@gmail.com | 25 37 42 04 |
11 | Cabinet NIZA | 2005 | 2005-SEC-016 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@fasonet.bf niza@cabinetniza.bf | 25 31 42 48 |
12 | Cabinet- SANOU S. M. & Associés | 2007 | 2007-SEC-018 | 01 BP 2052 Ouagadougou 01 | cabsanou@yahoo.fr | 25 30 61 52 |
13 | CAFEC-KA | 1999 | 1999-SEC-004 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | contact@cafecka.com | 25 31 74 97 |
14 | CEC RMB | 2018 | 2018-SEC-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | admin@cec-rmb.com | 25 47 24 98 |
15 | CEDOREC | 2004 | 2004-SEC-014 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 |
16 | Centrale d’Audit et de l’Experise Comptable (CAEC) | 2019 | 2019-SEC-040 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | caec.sarl2019@gmail.com | 70 37 24 31 |
17 | C.F.E.C. AFRIQUE SARL | 2015 | 2015-SEC-025 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | contact@cfec-afrique.com | 25 40 81 99 |
18 | CGIC-Afrique Sarl | 2000 | 2000-SEC-008 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgic@fasonet.bf | 25 40 16 44 |
19 | CIECAM | 1999 | 1999-SEC-005 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | ciecam@fasonet.bf | 25 31 62 52 |
20 | CMA-LAROCH – Sarl | 2000 | 2000-SEC-009 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | cma.laroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 |
21 | Compagnie Internationale de Conseil et d’Expertise (CICE) | 2013 | 2013-SEC-023 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | contact@cicebf.com | 25 41 97 66
25 33 39 88 |
22 | COB PARTNERS Audit & Conseil Sarl | 2018 | 2018-SEC-035 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | secretariat@cobpartners.net | 25 65 03 11
78 18 18 24 |
23 | ELITE CONSEIL &EXPERTISE COMPTABLE (2EC) | 2018 | 2018-SEC-036 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | eliteconseil.ec@gmail.com | 25 30 01 73 |
24 | EMERGENCE AFRIK AUDITS-CONSEILS (E2AC) | 2015 | 2015-SEC-026 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 |
25 | ETY | 2017 | 2017-SEC-031 | 01 BP 3585 Ouagadougou 01 | ety@ety-global.com | 25 50 53 98 |
26 | Expertise Comptable COMPAORE & Associés (ECCA) | 2019 | 2019-SEC-039 | 01 BP 5261 Ouagadougou 01 | madycompaore4@gmail.com | 53 01 16 36 |
27 | FIDAF | 1999 | 1999-SEC-006 | 01 BP 808 Ouagadougou 01 | fidaf@fasonet.bf | 25 37 57 76 |
28 | FIDEREC INTERNATIONAL | 2001 | 2001-SEC-012 | 08 BP 11095 Ouagadougou 08 | fiderecinternational@gmail.com | 25 43 14 63 |
29 | FIDEXCO – SA | 2000 | 2000-SEC-010 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | contact@fidexcosa.com | 25 33 16 60 |
30 | Fiduciaire Africaine d’Audit & Conseil Burkina (FAAC-Burkina) | 2017 | 2017-SEC-032 | 11 BP 614 CMS Ouagadougou 11 | contact@faac-bf.com | 25 35 88 47 |
31 | Fiducial Africa Consulting Burkina Faso SARL | 2020 | 2020-SEC-042 | 07 BP 138 Ouagadougou 07 | courrier@fac-bf.com | 53 56 62 62
74 40 54 84 |
32 | GOLDEN CROUWN EXPERTISE (GCE) | 2021 | 2021-SEC-044 | 01 BP 5150 Ouagadougou 01 | – | 6258 27 32 |
33 | HOUNGS & PARTNERS CONSULTING (HPC) | 2017 | 2017-SEC-033 | 10 BP 13645 Ouagadougou 10 | hpcburkina@hpc-secaf.com | 25 48 00 60 |
34 | International Audit & Consulting (I.A.C) | 2016 | 2016-SEC-030 | 09 BP 654 Ouagadougou 09 | contact@iac-afrique.com | 25 37 27 33 |
35 | Max&Co Expertise sarl | 2015 | 2015-SEC-027 | 09 BP 1008 Ouagadougou 09 | mcg@mcg-expertise.com | 25 45 75 10 |
36 | PANAUDIT-BURKINA | 2001 | 2001-SEC-013 | 01 BP 5676 Ouagadougou 01 | panaudi@fasonet.bf | 25 36 29 44 |
37 | PGA International | 2006 | 2006-SEC-017 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | pga@fasonet.bf | 25 31 69 65 |
38 | SECCAPI | 2000 | 2000-SEC-011 | 01 BP 4908 Ouagadougou 01 | info@seccapi.info | 25 37 55 06 |
39 | SEC DIARRA BF | 2014 | 2014-SEC-024 | 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 BF | burkina@diarrasec.com zoungrana@diarrasec.com | 25 41 70 11
25 37 50 69 |
40 | SOFICO | 2017 | 2017-SEC-034 | 08BP 11105 Ouagadougou 08 | soficoexpertcomptable@gmail.com | 25 31 24 89 |
41 | SOFIDEC Audit & Conseil | 1999 | 1999-SEC-007 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | sofidec@sofidec-burkina.com | 25 37 69 51 |
42 | SOGECA INTERNATIONAL SARL | 2015 | 2015-SEC-028 | 11 BP CMS 461 Ouagadougou 11 | sogecaburkina@gmail.com infos@sogecaburkina.com | 25 34 34 00
25 39 38 38 |
43 | WORLDAUDIT CORPORATE S.A. | 2008 | 2008-SEC-020 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | mondialaudit@worldaudit.bf | 25 31 71 90 |
44 | Zenith Expertise & Audit (ZEA) | 2020 | 2020-SEC-043 | 07 BP 78 Ouagadougou 07 | expertisezea@gmail.com | 72 04 51 74 |
Comptables agréés indépendants
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | N0 matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable | ||
1 | ABGAS Armand J. Robert | 1998 | 1998-CAI-005 | 02 BP 5418 Ouagadougou 02 | cecag@fasonet.bf | 25 39 88 39 | 70 20 25 48 | ||
2 | ADOKO Séssinou Bernard | 1997 | 1997-CAI-001 | 01 BP 2826 Ouagadougou 01 | fideci.sarl@yahoo.fr | 25 37 04 69 | 70 23 96 01 | ||
3 | BADINI Zakaria | 1998 | 1998-CAI-006 | 01 BP 2625 Ouagadougou 01 | sicarex@fasonet.bf | 25 31 28 54 | 70 25 05 58 | ||
4 | BADO Jérome | 2015 | 2015-CAI-020 | 09 BP 604 Ouagadougou 09 | canandei@gmail.com | – | 78 20 05 83 76 67 67 18 | ||
5 | BOUGMA Motandi Moussa | 2013 | 2013-CAI-018 | 01 BP 1817 Ouagadougou 01 | moussasouobou@yahoo.fr | 25 41 86 59 | 70 39 87 35 | ||
6 | KABORE Paul | 1997 | 1997-CAI-002 | 01 BP 30 Ouagadougou 01 | pkabore@cfa-afrique.com | 70 25 20 49 | 70 25 20 49 | ||
7 | KAFANDO/BALMA Jacqueline Marie Rose | 2003 | 2003-CAI-011 | 12 BP 118 Ouagadougou 12 | direction@cabkafando.com | 25 43 03 18/28 | 70 21 04 47 | ||
8 | KONDOMBO/SOALLA P. Rachelle | 2002 | 2002-CAI-009 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | rachelle.kondombo@cafecka.com | 25 31 74 97 | 70 21 84 00 | ||
9 | NABALOUM Abdoulaye | 2013 | 2013-CAI-019 | 01 BP 6843 Ouagadougou 01 | nabaloumabdoulaye @yahoo.fr | 25 41 08 57 | 70 05 01 51 | ||
10 | NACRO Aliou | 2012 | 2012-CAI-017 | 01 BP 2196 Bobo-Dioulasso 01 | aliounacro@yahoo.fr | – | 73 94 22 61 | ||
11 | NIKIEMA Jean Clément | 2017 | 2017-CAI-022 | – | jcnikiema@yahoo.fr | – | 70 23 52 17 78 23 52 17 | ||
12 | OUEDRAOGO Carole | 2000 | 2000-CAI-024 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | caroleouedraogo85@gmail.com | 25 33 16 60 | 76 65 96 27 | ||
13 | OUEDRAOGO W. Abdoulaye | 2006 | 2006-CAI-013 | 02 BP 6210 Ouagadougou 02 | cmafrique@fasonet.bf | 25 30 26 66 | 78 81 15 90 | ||
14 | PITROIPA Gaspard | 1998 | 1998-CAI-007 | 01 BP 2086 Ouagadougou 01 | dongaspard@netcourrier.com | 25 30 54 29 | 70 74 69 08 | ||
15 | SAMA Zalissa | 2015 | 2015-CAI-021 | 02 BP 1778 Bobo-Dioulasso | cabinetcgef@yahoo.fr | 20 97 29 29 | 70 22 29 26 78 57 93 57 | ||
16 | SAMANDOULOUGOU G. Alexis | 2001 | 2001-CAI-008 | 09 BP 1156 Ouagadougou 09 | fidusal@yahoo.fr | 25 37 07 40 | 70 23 78 15 | ||
17 | SANON/DAMIBA Pétronille | 2005 | 2005-CAI-012 | 01 BP 695 Ouagadougou 01 | niza@fasonet.bf | 25 31 42 48 | 70 28 67 01 | ||
18 | SINKA François Borgia | 2011 | 2011-CAI-016 | 11 BP 614 Ouagadougou 11 | sinfrab@yahoo.fr françois.sinka@faac-bf.com | 25 35 88 47 | 70 14 81 03 | ||
19 | SOMDA Adolph | 2008 | 2008-CAI-014 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | adolph.somda@cafecka.com | 25 31 74 97 | 70 21 10 34 | ||
20 | TAGO Mamadou | 1997 | 1997-CAI-003 | 01 BP 6842 Ouagadougou 01 | cmt@fasonet.bf | 25 36 39 73 | 70 28 36 75 | ||
21 | TAPSOBA T. Joseph | 1997 | 1997-CAI-004 | 08 BP 11105 Ouagadougou 08 | jttdetuili@yahoo.fr | 25 31 24 89 | 78 20 78 20 | ||
22 | TIANHOUN Mafila | 2017 | 2017-CAI-023 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | tianhounrigo@gmail.com | 25 30 85 07 | 70 78 46 14 76 65 89 77 | ||
23 | ZAMPOU Issiaka Arnaud | 2008 | 2008-CAI-015 | 09 BP 1352 Ouagadougou 09 | azampou@hotmail.com | 25 33 10 50 | 70 20 61 57 | ||
24 | ZOUNGRANA Henri | 2002 | 2002-CAI-010 | 06 BP 9894 Ouagadougou 06 | henriz@river.bf | 25 44 70 21 | 78 83 55 43 |
Sociétés de Comptabilité
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | N0 matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone |
1 | SICAREX | 2008 | 2008-SC-001 | 01 BP 2625 Ouagadougou 01 | sicarex@fasonet.bf | 25 31 28 54 |
Experts Comptables stagiaires
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable | |||
1 | BARRY Arouna | 2017 | – | barryarouna@yahoo.fr | 25 37 27 33 | – | |||
2 | OUEDRAOGO Amidou | 2017 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | – | 25 31 05 03 | 72 11 20 20 | |||
3 | OUPO Hermann Oré | 2017 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | hermann.ore@gmail.com | 55 72 19 59
60 21 89 89 |
||||
4 | TARNAGDA Kassoum | 2017 | tarn.kass@yahoo.fr | – | 70 38 44 06 78 37 70 39 | ||||
5 | TRAORE Gny Amélie Roseraine | 2017 | amimellie@yahoo.fr | – | 51 04 87 45
76 73 38 82 |
||||
6 | YAMEOGO Wendlassida Adelaïde | 2017 | 01 BP 579 Ouagadougou 01 | yameogoade@yahoo.fr | – | 75 68 85 95
70 70 38 88 |
|||
7 | TAMBOURA Faïssal Daouda | 2017 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | tamboura.f.d@gmail.com | 25 37 69 51 | 76 60 46 83
78 01 75 00 |
|||
8 | TIGASSE Nadège Yiribassoui | 2018 | 01 BP 5954 Ouagadougou 01 | tigassenadège@yahoo.fr | – | 71 38 35 06
77 71 46 60 |
|||
9 | SAM Zénabou | 2018 | samxenab@yahoo.fr | 70 69 65 19 76 56 30 51 | |||||
