Experts Comptables indépendants
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription |
N° matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable |
1 | ABADIE Pierre | 2009 | 2009-ECI-032 | 01 BP 964 Ouagadougou 01 | pierre@abadie.bf | 07 51 51 51 | 07 51 51 51 |
2 | BADO Jérôme | 2024 | 2024-ECI-110 | 09 BP 604 Ouagadougou 09 | badojero@yahoo.fr | 25-31-47-50 | 73 02 03 70 |
3 | BAMOGO Rimbé Mathias | 2012 | 2012-ECI-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | mathiasbamogo@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 78 02 38 82 70 00 45 35 |
4 | BARRO Lohé Franck | 2018 | 2018-ECI-062 | 18 BP 87 Ouagadougou 18 | barro_franck@yahoo.fr | 25 37 55 06 | 70 37 39 29 |
5 | BARRY Hamadé | 2018 | 2018-ECI-060 | 10 BP 13811 Ouagadougou 10 | gbarry2@yahoo.fr | – | 60 81 12 39 |
6 | BARRY Issa | 1997 | 1997-ECI-001 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgicafrique@gmail.com | 25 40 16 44 | 78 20 31 30 |
7 | BAYI Akia Wilfried | 2023 | 2023-ECI-107 | 05 BP 6361 Ouagadougou 05 | wbayi@cec-awb.com | – | 70 77 31 74 77 70 70 61 |
8 | BELEM Soumaïla | 2020 | 2020-ECI-074 | 09 BP1540 Ouagadougou 09 | soumabelem@yahoo.com | – | 70 70 22 28 |
9 | BERTE /HIEN Grace | 2019 | 2019-ECI-064 | 07 BP 78 Ouagadougou 07 | bertegrace2@gmail.com | – | 71 31 33 86 |
10 | BIRBA Salmon | 2023 | 2023-ECI-100 | 05 BP 6350 Ouagadougou 05 | salmonbirba752@gmail.com | – | 76 43 33 39 70 81 62 19 |
11 | BOUGMA Ousséni | 2010 | 2010-ECI-034 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | obougma@cobpartners.net | 25 47 36 35 | 70 21 70 15
76 62 26 53 |
12 | COMPAORE Mady | 2018 | 2018-ECI-063 | 01 BP 5261 Ouagadougou 01 | madycompaore4@gmail.com | 53 01 16 36 | 78 90 85 02 74 20 21 02 |
13 | COMPAORE Maxime | 2019 | 2019-ECI-065 | BP 3091 Bobo-Dioulasso | maxicompaore@yahoo.fr | 20 97 06 59 | 60 83 72 72 |
14 | COMPAORE Nignondi Florent Anselme | 2012 | 2012-ECI-038 | 11 BP 861 CMS Ouagadougou 11 | florent.compaore@gmail.com | 25 40 81 99 | 70 43 74 46 70 20 44 10 |
15 | COMPAORE Parigdiyesgo Aristide Judicaël | 2015 | 2015-ECI-047 | 09 BP 654 Ouagadougou 09 | parigdignesgo@yahoo.fr | 25 37 27 33 | 70 70 21 21 |
16 | CONGO-KABORE Rimzinkédo Dalia Mariétou | 2024 | 2024-ECI-111 | 06 BP 10580 Ouagadougou 06 | dalia.ck@hotmail.com | – | 78 61 37 05 57 18 98 33 |
17 | COULIDIATI Prosper | 2019 | 2019-ECI-066 | 05 BP 6251 Ouagadougou 05 | prosper_coulidiati1@yahoo.fr | – | 55 09 07 00 |
18 | DAMIBA Christel Marie Alice | 1997 | 1997-ECI-002 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@cabinetniza.bf | 25 31 42 48 | 70 20 63 04 |
19 | DIANE Oumar | 2016 | 2016-ECI-055 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | odianeh@yahoo.fr | 25 48 85 19 51 11 36 36 |
70 25 80 55 78 21 55 99 |
20 | DOSSOU-GBETE Serge Vincent | 2014 | 2014-ECI-045 | 01 BP 6300 Ouagadougou 01 | sergevincentdossougbete@gmail.com | – | 68 56 53 71 70 61 26 44 |
21 | DRABO Harouna | 2022 | 2022-ECI-095 | 11 BP 658 Ouagadougou 11 | draboharouna@gmail.com | – | 70 56 26 05 79 47 97 10 |
22 | GANSONRE R. Daouda | 1997 | 1997-ECI-003 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | dgansonre@gmail.com | 25 37 42 04 | 70 58 28 00 |
23 | GBADO Comlan Omer | 2019 | 2019-ECI-067 | 01 BP 5150 Ouagadougou 01 | omergc@gmail.com; omergbado@cabinetgce.com | – | 67 53 36 59 62 58 27 32 |
24 | GUISSOU Madi | 2019 | 2019-ECI-068 | 14 BP 315 Ouagadougou 14 | tangagui@yahoo.fr | – | 70 24 22 30 77 00 72 92 |
25 | HIE Midjinébani Arouna | 2020 | 2020-ECI-075 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | a.hie@pgainter.com | 25 31 69 65 | 71 19 72 56 76 99 49 08 |
26 | HOUNGUES-AGAGNON Koffi Kafui | 2016 | 2016-ECI-056 | 10 BP 13645 Ouagadougou 10 | koffi.houngues@hpc-secaf.com | 25 48 00 60 | 71 48 33 82 74 71 97 97 |
27 | HUBERT/OUEDRAOGO Christiane | 1997 | 1997-ECI-004 | 04 BP 8114 Ouagadougou 04 | fidutec@fasonet.bf | 25 35 65 10 | 70 28 28 91 |
28 | ILBOUDO Rim Armel Yannick | 2020 | 2020-ECI-079 | 01 BP 6335 Ouagadougou 01 | railboudo@gmail.com | – | 70 20 06 23 |
29 | KABRE Moussa | 2023 | 2023-ECI-101 | 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | moussakabre155@yahoo.fr | – | 71 22 46 59 66 11 10 72 |
30 | KAFANDO Sompagnimdi Joseph | 2012 | 2012-ECI-039 | 11 BP 461 CMS Ouagadougou 11 | sompagnimdi@gmail.com | 25 34 34 00
25 39 38 38 |
70 27 83 00 70 20 44 60 |
31 | KI Amidou | 2012 | 2012-ECI-040 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | ki.amidou@gmail.com | 25 30 85 07 | 70 20 32 56 |
32 | KINDA Eric Arnaud | 2019 | 2019-ECI-073 | 01 BP 1906 Ouagadougou 01 | eric.kinda@mazars.bf | – | 69 05 38 38 70 20 99 05 |
33 | KOMBOIGO Eddie | 1997 | 1997-ECI-005 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | eddie.komboigo@cafecka.com | 25 31 74 97 | 70 20 31 41 |
34 | KONATE/ILBOUDO Sandrine Rimalgo Aldina | 2021 | 2021-ECI-087 | 01 BP 6335 Ouagadougou 01 | sandriana-bel@yahoo.fr | – | 70 20 06 23 |
35 | KONATE Zanhana Boubacar | 2019 | 2019-ECI-069 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | zanabouba@gmail.com | – | 70 37 24 31 76 68 83 86 |
36 | KOUVAHEY Eglokou Téné | 2021 | 2021-ECI-084 | 11 BP 48 Ouagadougou 11 | tenekouvahey@hotmail.com | – | 61 67 73 60 +33 6 5131 63 37 |
37 | KY Adama | 1998 | 1998-ECI-026 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf | 25 30 85 07 | 70 21 37 32 |
38 | LEGMA Bénéwendé Jules Remi | 2022 | 2022-ECI-090 | 11 BP 1529 CMS Ouagadougou 11 | julesremi@hotmail.fr | 25 46 42 45 | 70 56 47 70 79 47 05 54 |
39 | LOMPO Badjoa | 2020 | 2020-ECI-076 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | lompobadjoa@yahoo.fr | 25 47 24 96 | 70 57 44 06 78 65 16 81 |
40 | MAIGA Amadou Boubacar | 2015 | 2015-ECI-048 | 11 BP 38 Ouagadougou 11 | mabacca2003@yahoo.fr | – | 70 73 44 31 74 00 80 67 |
41 | MARCOS Mouzakir Alexandre Aremou | 2022 | 2022-ECI-091 | 06 BP 9723 Ouagadougou 06 | marcos2_fr@yahoo.fr | – | 74 64 56 58 70 00 40 68 |
42 | NACRO/C. RIFFARD Rosette | 1997 | 1997-ECI-006 | 01 BP 1955 Ouagadougou 01 | contact@rosettenacro.com | 25 37 20 45 | 70 21 62 36 |
43 | NAGALO Ludovic | 2015 | 2015-ECI-049 | 15 BP 251 Ouadougou 15 | nagaloludovic@yahoo.fr | – | 06 72 33 29 63 24 74 83 |
44 | NANA Toussaint | 2015 | 2015-ECI-050 | 01 BP 3374 Ouagadougou 01 | toussaintnana62@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 70 90 62 79 47 48 71 |
45 | NEBIE Olivia Myriam | 2024 | 2024-ECI-112 | 01 BP 2669 Ouagadougou 01 | nebieolivia@gmail.com | – | 61 04 00 40 06 92 96 20 |
46 | OUATTARA Lassina | 2020 | 2020-ECI-080 | 14 BP 324 Ouagadougou ZAD | zangalassina@yahoo.com | – | 70 41 23 85 |
47 | OUATTARA Oumar | 1997 | 1997-ECI-008 | 01 BP 1791 Ouagadougou 01 | gerexco@yahoo.fr | 25 31 74 98 | 70 21 13 58 |
48 | OUEDRAOGO Adama | 2019 | 2019-ECI-070 | 06 BP 10 630 Ouagadougou06 | a.ouedraogo@breizh-expertisebf.com | 25 33 30 98 | 70 21 72 58 |
49 | OUEDRAOGO Alassane | 2012 | 2012-ECI-041 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | o_alassane@hotmail.com | 25 41 97 66
25 33 39 88 |
70 42 44 42 77 74 13 67 |
50 | OUEDRAOGO Amidou | 2022 | 2022-ECI-096 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | amidou.ouedraogo@mazars.bf | 25 31 05 03 | 70 20 99 07 71 86 05 60 |
51 | OUEDRAOGO Auguste Eloi Arzouma | 2019 | 2019-ECI-071 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | eloi.ouedraogo@fac-bf.com | – | 70 21 44 47 74 40 54 84 |
52 | OUEDRAOGO Hamadé | 2011 | 2011-ECI-035 | 01 BP 1718 Ouagadougou 01 | hamadé.ouedraogo@mazars.bf | 25 31 05 03 | 70 16 43 41 70 20 99 02 |
53 | OUEDRAOGO Khaled | 2022 | 2022-ECI-092 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | contact@cicebf.com; k.ouedraogo@cicebf.com | 25 33 39 88 | 70 06 02 19 66 99 14 70 |
54 | OUEDRAOGO K. Marie Nicolas | 2016 | 2016-ECI-057 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | okmarienicolas@gmail.com | 25 30 01 73 | 73 39 06 39 79 43 00 13 |
55 | OUEDRAOGO Nabassom Salif | 1997 | 1997-ECI-009 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | ons@worldaudit.bf | 25 36 03 71
25 36 03 99 |
70 20 54 90 |
56 | OUEDRAOGO Olivia Justine Aimée | 2021 | 2021-ECI-083 | 01 BP 249 Ouagadougou 01 | oued_oli@hotmail.fr | – | 63 98 22 76 |
57 | OUEDRAOGO Ousmana | 1997 | 1997-ECI-011 | 01 BP 5910 Ouagadougou 01 | ousmana@fasonet.bf | 25 31 37 44 | 70 20 34 05 |
58 | OUEDRAOGO Paulin | 1997 | 1997-ECI-012 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | paulinouedraogo46@yahoo.fr | 25 34 31 36 | 70 21 09 74 |
59 | OUEDRAOGO Saïdou | 1997 | 1997-ECI-013 | 01 BP 3494 Ouagadougou 01 | cecso@fasonet.bf | 25 36 72 27 | 78 86 61 62 76 61 90 08 |
60 | OUEDRAOGO Sékou Windingomedé | 2023 | 2023-ECI-108 | 01 BP 293 Ouagadougou 01 | cecosburkina@gmal.com | – | 62 45 90 04 78 87 44 87 |
61 | OUEDRAOGO Soumaïla | 2008 | 2008-ECI-031 | 11 BP 1906 Ouagadougou 11 | soumaïla.ouedraogo@mazars.bf | 25 31 05 03 | 71 41 36 12 70 20 99 01 |
62 | OUEDRAOGO Rock Arcadius | 2015 | 2015-ECI-052 | 11 BP 614 CMS Ouagadougou 11 | roccadius@yahoo.fr rock.ouedraogo@faac-bf.com | – | 70 21 71 11 +33 663 77 27 38 |
63 | OUEDRAOGO R. Pierre | 2016 | 2016-ECI-058 | 09 BP 821 Ouagadougou 09 | pitalord@yahoo.fr | 25 34 29 87 | 70 11 84 04 78 41 41 80 |
64 | OUEDRAOGO Tegdwend Marie Elie | 2012 | 2012-ECI-042 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 | 71 22 79 94 |
65 | PODA Kpebeboulé Simon | 2011 | 2011-ECI-036 | 01 BP 4943 Ouagadougou 01 | poda_simon@yahoo.fr | 25 41 46 19 | 70 25 81 24 |
66 | SAGARA Madina | 2023 | 2023-ECI-109 | 05 BP 1879 Ouagadougou 05 | savadogomadina93gmail.com | – | 53 18 16 06 |
67 | SANOU Ibrahim | 2021 | 2021-ECI-085 | – | ibs.sanou@gmail.com | – | 70 66 00 88 78 73 09 91 |
68 | SAVADOGO Idrissa | 1997 | 1997-ECI-015 | 09 BP 1123 Ouagadougou 09 | idrissa.savadogo@worldaudit.bf | 25 36 03 71 25 36 03 99 | 70 20 54 91 |
69 | SAWADOGO Boureima | 2018 | 2018-ECI-061 | 04 BP 8573 Ouagadougou 04 | s.gnylane@gmail.com | 25 36 76 16 | 70 61 95 95 |
70 | SAWADOGO Ibrahim Yacid | 2023 | 2023-ECI-102 | S/C 01 BP 2338 Bobo-Dioulasso | yacidibrahim@gmail.com | – | 70 45 30 44 76 50 41 04 |
71 | SAWADOGO Maryse Armande | 2023 | 2023-ECI-103 | 06 BP 9469 Ouagadougou 06 | – | – | 70 21 50 18 |
72 | SAWADOGO Salam | 1998 | 1998-ECI-027 | 08 BP 11091 Ouagadougou 08 | fiderecinternationale@gmail.com cintexe@hotmail.com | 25 43 14 63 | 76 61 39 81 53 79 78 78 |
73 | SAWADOGO Samuel | 2014 | 2014-ECI-046 | 01 BP 4908 Ouagadougou 01 | s.sawadogo@seccapi.info | 25 37 55 06 | 70 27 50 75 |
74 | SEGDA Natabzanga Benoit | 2022 | 2022-ECI-093 | BP 334 Ouahigouya | segdabenoit@yahoo.fr | – | 70 34 48 53 76 96 53 57 |
75 | SERE Souleymane | 1997 | 1997-ECI-016 | 01 BP 3114 Ouagadougou 01 | panaudi@fasonet.bf | 25 36 29 44 | 70 20 32 39 |
76 | SINARE Oumarou Gilbert | 1997 | 1997-ECI-017 | 01 BP 3800 Ouagadougou 01 | oumarou.sinare@sofidec-burkina.com | 25 37 69 51 | 70 20 30 54 |
77 | SO Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-018 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | jeanbaptisteso@yahoo.fr | 25 31 37 44 | 70 20 31 42 |
78 | SOGUIRI Souleymane | 2020 | 2020-ECI-081 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | sogsoul@gmail.com | – | 71 31 79 00 |
79 | SOMA Koniba | 1998 | 1998-ECI-028 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | pga@fasonet.bf | 25 31 69 65 | 70 20 55 15 |
80 | SOUGUE Kounabé Mathieu | 1997 | 1997-ECI-019 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | mathieu.sougue@excoafrique.com | 25 31 62 52 | 70 21 38 64 |
81 | TAPSOBA Kouka Albert | 2016 | 2016-ECI-059 | 08 BP 11105 Ouagadougou 08 | atapsoba@yahoo.fr | – | 78 20 42 04 |
82 | TIANABOU Issakou | 2020 | 2020-ECI-077 | 04 BP 640 Ouagadougou 04 | sakkotiana@yahoo.fr | 25 65 05 01 | 70 79 57 53 78 16 12 48 |
83 | TIEBA Bamagan | 2019 | 2019-ECI-072 | 01 BP 206 Bobo-Dioulasso 01 | cabinettbg@yahoo.com | 20 98 17 14 | 70 20 06 52 78 01 82 22 |
84 | TIGASSE Nadège Yirbassoui | 2022 | 2022-ECI-097 | 01 BP 5954 Ouagadougou 01 | tigassanadege@gmail.com | – | 71 38 35 06 77 71 46 60 |
85 | TIENDREBEOGO Armel Landry | 2020 | 2020-ECI-078 | 01 BP 4483 Ouagadougou 01 | tlandry@outlook.fr | – | 70 66 06 12 |
86 | TIENDREBEOGO Dakissé Jean Louis | 2023 | 2023-ECI-104 | S/C BP 03 7061 Ouagadougou 03 | dakisse.tiendrebeogo@gmail.com | – | 65 42 57 57 |
87 | TOUGMA Maxime | 2015 | 2015-ECI-053 | 09 BP 1008 Ouagadougou 09 | maxime.tougma@gmail.com | 25 45 75 10 | 70 20 78 25 78 00 77 20 |
88 | TRAORE Alassane | 1997 | 1997-ECI-020 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 | 76 60 94 24 |
89 | TRAORE Jean Luc | 2023 | 2023-ECI-105 | 01 BP 14 Bobo-Dioulasso 01 | trajoluc@yahoo.fr | – | 70 05 19 41 |
90 | TRAORE Siaka | 1997 | 1997-ECI-021 | 01 BP 808 Ouagadougou 01 | fidaf@fasonet.bf | 25 37 57 76 | 70 20 34 86 |
91 | TRAORE Sié Alfred | 2022 | 2022-ECI-098 | BP 118 Ouagadougou | fred.traore15@gmail.com | – | 70 16 24 87 |
92 | TRAORE Tiégouè | 1997 | 1997-ECI-022 | 01 BP 3982 Ouagadougou 01 | tiefretra@gmail.com | 25 36 72 48 | 70 23 74 32 |
93 | TRAORE Yacouba | 2012 | 2012-ECI-043 | 01 BP 3585 Ouagadougou 01 | y.traore@ety-global.com | 25 50 53 98 | 76 04 62 25 70 34 25 69 |
94 | TRAORE Youmati Ahmed | 2023 | 2023-ECI-106 | 09 BP 780 Ouagadougou 09 | trayouha@gmail.com | 71-07-88-22 | |
95 | YANOGO T. Jean Baptiste | 1997 | 1997-ECI-023 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | calaroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 | 70 26 18 00 |
96 | YANOGO Wendlamita Léonard Arsène | 2020 | 2020-ECI-082 | 01 BP 2657 Ouagadougou 01 | leoarsene@yahoo.fr | – | 73 00 69 71 |
97 | YELKOUNI/OUEDRAOGO Myriam | 2015 | 2015-ECI-054 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | myriam.yelkouni@fidexcosa.com | 25 34 16 60 25 34 28 09 | 54 56 15 37 +33 6 61 57 08 15 |
98 | YONLI/YEREMGANGA P. Arielle Ghislaine | 2021 | 2021-ECI-088 | 06 BP 9821 Ouagadougou 06 | arielle.yeremganga@gmail.com | 25 50 88 39 | 63 67 42 47 67 07 68 78 |
99 | ZAGRE Moïse | 2021 | 2021-ECI-086 | 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | mzagre@yahoo.fr | – | 70 21 10 50 |
100 | ZEBA Adama | 1997 | 1997-ECI-024 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | zeba_adama@yahoo.fr | 25 37 21 21 | 70 20 60 77 78 20 60 77 |
101 | ZEBA Yasmina Habibou | 2021 | 2021-ECI-089 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | s.z.yasmina@gmail.com | 25 37 21 21 | 76 30 98 98 |
102 | ZERBO Bréhima | 1997 | 1997-ECI-025 | 11 BP 1941 CMS Ouagadougou 11 | zbrehima@yahoo.fr | – | 70 71 72 99 |
103 | ZONGO Léonard | 2022 | 2022-ECI-094 | S/C 01 BP 6728 Ouagadougou 01 | zleo2005@yahoo.fr | – | 70 26 36 79 78 23 60 16 |
104 | ZONGO Zanna Julien | 2022 | 2022-ECI-099 | 17 BP 207 Ouagadougou 17 | j.zongo@cec-rmb.com; jzongo@oxen-bf.com | – | 70 73 44 00 78 04 01 48 |
105 | ZOUNGRANA Mahamadi | 2012 | 2012-ECI-044 | 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 | mZoungrana@Gmail.com | 25 41 70 11 25 37 50 69 | 70 23 91 38 79 23 91 38 |
106 | ZOURE Issouf | 2009 | 2009-ECI-033 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | zoure17@yahoo.fr | 25 40 81 99 | 71 91 31 61 70 21 84 01 |
Sociétés d’Expertise Comptable
N° d’ordre | Nom et Prénoms | Année d’inscription | N° matricule | Adresses postales | Adresses E-mail | Téléphone | Portable |
1 | ACECA International SA | 1999 | 1999-SEC-001 | 01 BP 4318 Ouagadougou 01 | aceca@fasonet.bf | 25 31 37 44 | – |
2 | ACEF AUDIT SARL | 2023 | 2023-SEC-53 | 14 BP 315 Ouagadougou 14 | acefaudit@gmail.com | – | 70 24 22 30 70 20 06 52 |
3 | ALLIANCE FIDUCIAIRE (FIDALLI SARL) | 2021 | 2021-SEC-045 | 04 BP 8573 Ouagadougou 04 | infos@fidalli-ec.com | 25 36 76 16 | – |
4 | AUREC-Afrique-BF | 1999 | 1999-SEC-003 | 01 BP 1481 Ouagadougou 01 | aurecbf@yahoo.fr | 25 37 21 21 | – |
5 | AXIAL SARL | 2021 | 2021-SEC-046 | 01 BP 4483 Ouagadougou 01 | contact@axial-audit.com | – | 70 66 06 12 70 78 77 49 |
6 | CDEC-International | 2010 | 2010-SEC-022 | 04 BP 680 Ouagadougou 04 | cdecinternational@yahoo.fr | 25 47 35 89 | – |
7 | Cabinet Efficience Management Conseils Audits Formations (CEMCAF) SAS | 2023 | 2023-SEC-050 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | lompobadjoa@yahoo.fr | – | 70 57 44 06
78 65 16 81 |
8 | Cabinet d’Expertise Comptable et d’Assistance Financière (CECAF) | 2020 | 2020-SEC-041 | 11 BP 38 Ouagadougou 11 | cecaf.burkina@yahoo.fr | – | 70 73 44 31 |
9 | Cabinet Expert Partners Group (EPG-Sarl) | 2019 | 2019-SEC-038 | 11 BP 166 CMS Ouagadougou 11 | epgburkina@yahoo.fr | 25 37 36 88 | 51 11 36 36 |
10 | Cabinet d’Expertise Comptable OXEN | 2023 | 2023-SEC-051 | 17 BP 207 Ouagadougou 17 | contact@oxen-bf.com | – | 70 73 44 00 |
11 | Cabinet Fiducial Expertise AK | 2005 | 2005-SEC-015 | 01 BP 4134 Ouagadougou 01 | fiducialak@fasonet.bf | 25 30 85 07 | – |
12 | Cabinet International d’Audit Daouda GANSONRE (CIADG) | 2016 | 2016-SEC-029 | 01 BP 3323 Ouagadougou 01 | cabinetdg@gmail.com | 25 37 42 04 | – |
13 | Cabinet Management Audit and Consulting (MAC Consulting) SARL | 2023 | 2023-SEC-054 | 11 BP 1529 CMS Ouagadougou 11 | contact@mac-bf.com | – | 70 56 47 70 79 47 05 54 |
14 | Cabinet Métis Sarl | 2022 | 2022-SEC-049 | S/C 06 BP 9940 Ouagadougou 06 | – | – | 70 21 10 50 |
15 | Cabinet NIZA | 2005 | 2005-SEC-016 | 01 BP 2768 Ouagadougou 01 | niza@cabinetniza.bf | 25 31 42 48 | – |
16 | CAFEC-KA | 1999 | 1999-SEC-004 | 10 BP 13675 Ouagadougou 10 | contact@cafecka.com | 25 31 74 97 | – |
17 | CEC RMB | 2018 | 2018-SEC-037 | 09 BP 244 Ouagadougou 09 | admin@cec-rmb.com | 25 47 24 98 | – |
18 | CEDOREC | 2004 | 2004-SEC-014 | 01 BP 1013 Ouagadougou 01 | cedorec@yahoo.fr | 25 40 23 91 | – |
19 | Centrale d’Audit et de l’Experise Comptable (CAEC) | 2019 | 2019-SEC-040 | 10 BP 523 Ouagadougou 10 | caec.sarl2019@gmail.com | – | 70 37 24 31 |
20 | CFEC AFRIQUE SARL | 2015 | 2015-SEC-025 | 01 BP 6785 Ouagadougou 01 | contact@cfec-afrique.com | 25 40 81 99 | |
21 | CEFISCO International | 2021 | 2021-SEC-047 | 04 BP 640 Ouagadougou 04 | contact@cefisco.international | 25 65 05 01 | – |
22 | CGIC-Afrique Sarl | 2000 | 2000-SEC-008 | 01 BP 1731 Ouagadougou 01 | cgic@fasonet.bf | 25 40 16 44 | – |
23 | CIECAM | 1999 | 1999-SEC-005 | 04 BP 8163 Ouagadougou 04 | ciecam@excoafrique.com | 25 31 62 52 25 31 63 89 |
– |
24 | CMA-LAROCH – Sarl | 2000 | 2000-SEC-009 | 01 BP 1205 Ouagadougou 01 | cma.laroch@fasonet.bf | 25 38 08 03 | – |
25 | Compagnie Internationale de Conseil et d’Expertise (CICE) | 2013 | 2013-SEC-023 | 09 BP 1303 Ouagadougou 09 | contact@cicebf.com | 25 41 97 66 25 33 39 88 |
– |
26 | COB PARTNERS Audit & Conseil Sarl | 2018 | 2018-SEC-035 | 10 BP 827 Ouagadougou 10 | secretariat@cobpartners.net | 25 65 03 11 | 78 18 18 24 |
27 | ELITE CONSEIL &EXPERTISE COMPTABLE (2EC) | 2018 | 2018-SEC-036 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | eliteconseil.ec@gmail.com | 25 30 01 73 | – |
28 | EMERGENCE AFRIK AUDITS-CONSEILS (E2AC) | 2015 | 2015-SEC-026 | 01 BP 4285 Ouagadougou 01 | elie.ouedraogo@emergence-afrik-ac.com | 25 41 28 94 | – |
29 | ETY | 2017 | 2017-SEC-031 | 01 BP 3585 Ouagadougou 01 | ety@ety-global.com | 25 50 53 98 | – |
30 | EXPERTYS AUDIT ET CONSEIL SARL (EXPERTYS) | 2008 | 2008-SEC-019 | 06 BP 9821 Ouagadougou 06 | secretariat@expertys-audit.net | 25 50 88 39 | 63 67 42 47 |
31 | Expertise Comptable COMPAORE & Associés (ECCA) | 2019 | 2019-SEC-039 | 01 BP 5261 Ouagadougou 01 | madycompaore4@gmail.com | – | 53 01 16 36 |
32 | FIDAF | 1999 | 1999-SEC-006 | 01 BP 808 Ouagadougou 01 | fidaf@fasonet.bf | 25 37 57 76 | – |
33 | FIDEREC INTERNATIONAL | 2001 | 2001-SEC-012 | 08 BP 11095 Ouagadougou 08 | fiderecinternationale@gmail.com | 25 43 14 63 | 76 61 39 81 |
34 | FIDEXCO – SA | 2000 | 2000-SEC-010 | 01 BP 1513 Ouagadougou 01 | contact@fidexcosa.com | 25 34 28 09
25 34 16 60 |
– |
35 | Fiduciaire Africaine d’Audit & Conseil Burkina (FAAC-Burkina) | 2017 | 2017-SEC-032 | 11 BP 614 CMS Ouagadougou 11 | contact@faac-bf.com faacburkina@yahoo.fr | 25 35 88 47 | – |
36 | Fiducial Africa Consulting Burkina Faso SARL (FAC-BF) | 2020 | 2020-SEC-042 | 07 BP 138 Ouagadougou 07 | courrier@fac-bf.com; eloi.ouedraogo@fac-bf.com | – | 53 56 62 62
74 40 54 84 |
37 | Global Auditic & Consulting Afrique (GA & C Afrique) ARL | 2023 | 2023-SEC-052 | S/C 05 BP 6252 Ouagadougou 01 | – | – | 55 09 07 00 |
38 | GOLDEN CROWN EXPERTISE (GCE) | 2021 | 2021-SEC-044 | 01 BP 5150 Ouagadougou 01 | welcome@cabinetgce.com | – | 66 13 10 09 |
39 | HOUNGS & PARTNERS CONSULTING (HPC) | 2017 | 2017-SEC-033 | 10 BP 13645 Ouagadougou 10 | hpcburkina@hpc-secaf.com | 25 48 00 60 | – |
40 | International Audit & Consulting (I.A.C) | 2016 | 2016-SEC-030 | 09 BP 654 Ouagadougou 09 | contact@iac-afrique.com | 25 37 27 33 | – |
41 | Max&Co Expertise sarl | 2015 | 2015-SEC-027 | 09 BP 1008 Ouagadougou 09 | mcg@mcg-expertise.com | 25 45 75 10 | – |
42 | MAZARS AU BURKINA FASO SA (ex ACS Burkina) | 2019 | 2019-SEC-021 | 01 BP 1906 Ouagadougou 01 | contact@mazars.bf | 25 31 05 03 | – |
43 | PANAUDIT-BURKINA | 2001 | 2001-SEC-013 | 01 BP 5676 Ouagadougou 01 | panaudi@fasonet.bf info@panaudi.com | 25 36 29 44 | – |
44 | PGA International | 2006 | 2006-SEC-017 | 01 BP 3791 Ouagadougou 01 | pga@fasonet.bf | 25 31 69 65 | – |
45 | Proxima Audit et Conseil SARL | 2021 | 2021-SEC-048 | 09 BP 1654 Ouagadougou 09 | proximaaudit@yahoo.com | – | 70 41 23 85 |
46 | Rosette Nacro Audit Consulting SA | 1999 | 1999-SEC-002 | 01 BP 1955 Ouagadougou 01 | contact@rosettenacro.com | 25 37 20 45 | – |
